| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2021): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Pemeriksaan SGOT, SGPT dan Jumlah Leukosit Pada Penderita DM Di RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua | Abstract PDF |
| Ester Rampa, Herlando Sinaga, Nofiliawati Putri | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Pemisahan dan Penentuan Karakter Fraksi Protein ESA Toxoplasma gondii Secara ImmunologikUntuk Pengembangan Diagnosa | Abstract PDF |
| Lale Budi kusuma Dewi, Agrijanti Agrijanti | ||
| Vol 4, No 1 (2017): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | PENAMBAHAN TAWAS TERHADAP ANGKA LEMPENG TOTAL BAKTERI (ALTB) PADA AIR SUMUR | Abstract PDF |
| Baiq Isni Amalia, Ershandi Resnhaleksmana, I Wayan Getas | ||
| Vol 2, No 1 (2015): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Penentuan Derajat Ovalositosis Berdasarkan Pemeriksaan Mikroskopis Dan Konfirmasi Dna | Abstract PDF |
| I Gusti Ayu Nyoman Danuyanti, Zainal Fikri, Rita Sopiatun | ||
| Vol 2, No 2 (2015): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Penerapan Alat Digital Pain Mapping (Pain-Quilt) Berbasis Web Untuk Mengkaji Nyeri Kronis Pada Anak Remaja | Abstract PDF |
| ELY MAWADDAH | ||
| Vol 2, No 2 (2015): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Penerapan Home Telemedicine Untuk Perawatan Paliatif Pada Anak (Pediatric Palliative Care) | Abstract PDF |
| EVA OKTAVIANI | ||
| Vol 6, No 1 (2019): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Pengaruh Cara Pengambilan Darah Kapiler Terhadap Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Penderita Diabetes Melitus | Abstract PDF |
| Wiodi Nazhofatunnisa Umami, Siti Zaetun, Ari Khusuma | ||
| Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Pengaruh Hemolisis Terhadap Nilai Trombosit Dengan Menggunakan Metode Direct Counting | Abstract PDF |
| Nurmalita Putri Nugrahena, Tantri Analisawati Sudarsono, Linda Wijayanti | ||
| Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Pengaruh Kadar Glukosa Urine Metode Benedict, Fehling Dan Stick Setelah Ditambahkan Vitamin C Dosis Tinggi/ 1000 Mg | Abstract PDF |
| Febrian Sulfia, Zainal Fikri, Iswari Fauzi | ||
| Vol 6, No 1 (2019): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Pengaruh Konsumsi Air Putih Terhadap Hasil Pemeriksaan Kristal Oksalat Dalam Urin Pada Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Pagesangan | Abstract PDF |
| Baiq Dhea, Erna Kristinawati, Fitria Ernawati | ||
| 121 - 130 of 200 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |
-3.jpg)




