| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2015): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Uji Efektivitas Hepatoprotektor Ekstrak Etanol Buah Kawista (Limonia Acidissima L.) Pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar Yang Diinduksi Ccl4 | Abstract |
| Sri Rahmawati | ||
| Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Uji Kontaminasi Bakteri Pada Spons Pencuci Piring Ibu Rumah Tangga Berdasarkan Lama Penggunaan | Abstract PDF |
| Arista Suci Andini, Putri Sari Uswatun Hasanah, Syuhriatin Syuhriatin | ||
| Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Uji Potensi Air Rebusan Cacing Tanah Jenis Perionyx Excavates Dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Salmonella Typhi Secara Invitro | Abstract PDF |
| Ika Maulida Oktavi, Zainal Fikri, Rohmi Rohmi | ||
| Vol 2, No 1 (2015): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Uji Potensi Ubi Jalar Varietas Sukuh (Ipomea Batatas. L) Sebagai Media Pertumbuhan Fungi Dermatofita | Abstract PDF |
| Agrijanti Agrijanti | ||
| Vol 6, No 2 (2019): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Uji Screening Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Menggunakan Antibiotik Cefoxitin (fox) 30 µg Pada Pasien Penderita Abses Gigi di Klinik BPJS Mataram | Abstract PDF |
| Yuliana Tri Risky, Agrijanti Agrijanti, Nurul Inayati | ||
| Vol 2, No 1 (2015): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Uji Sensitivitas Dan Spesifitas Penemuan Basil Gram Negatif Dengan Pengecatan Gram Sebagai Diagnosis Penyaring Infeksi Saluran Kemih | Abstract |
| SITI ZAETUN | ||
| Vol 2, No 1 (2015): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | UJI SENSITIVITAS DAN SPESIFITAS UJI PENYARING KANDIDIASIS VAGINA MENGGUNAKAN SEDIMEN DENGAN PENGECATAN GRAM | Abstract PDF |
| Lina Sundayani, Agrijanti Agrijanti | ||
| Vol 11, No 1 (2024): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Utilization Of Coconut Dregs As An Alternative Medium For The Growth Of Bacillus Subtilis And Escherchia Coli | Abstract PDF |
| Dewita Nggua, Erni Yohani Mahtuti | ||
| Vol 11, No 1 (2024): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Utilization Of Kuku Pancar (Lawsonia Inermis Lin) Leaves as a Substitute For Eosin Dye in The Examination of Soil Transmitted Helminth (STH) Eggs | Abstract PDF |
| Lala Deswinta Yusari, Lalu Srigede, Thomas Tandi Manu, Ari Khusuma | ||
| Vol 7, No 2 (2020): JURNAL ANALIS MEDIKA BIOSAINS (JAMBS) | Variasi Waktu Pembacaan Setelah Stop Solution Terhadap Nilai Absorbansi Anti HBS Metode Elisa | Abstract PDF |
| Budi - Santosa | ||
| 191 - 200 of 200 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |
-3.jpg)




